DĖMESIO NAUJAS!
Mišrus kuro degimo Aktyvatoriaus ir autotermijos Aktyvatoriaus naudojimas suteikia galimybę sumažinti KURO SĄNAUDAS automobiliuose NISSAN
iki 30 — 40%.
Žiūri «AUTOTERMIJOS AKTYVATORIUS»
Nissan modelių, išleistų iki 2008 metų, kūro sąnaudų normos yra pačiame puslapio gale — «Nissan. Kuro sąnaudų mažinimas nissan.«. (Pereiti į šį puslapį paspauskite mėlyną tekstą)
Nissan automobiliai
AUTOMOBILIO MODELIS, MARKĖ, MODIFIKACIJA | L/100 KM | KŪRAS |
NISSAN ALMERA 1.5 (4L-1,498-90-5M) | 7,6 | B |
NISSAN ALMERA 1.6 GX (4L-1,597-99-5M) | 8,0 | B |
NISSAN ALMERA 1.8 (4L-1,769-114-5M) | 8,0 | B |
NISSAN ALMERA 1.8 LUXURY (4L-1,796-116-4A) | 9,2 | B |
NISSAN ALMERA CLASSIC 1.6 PE (4L-1,596-107-4A) | 8,6 | B |
NISSAN MAXIMA 2.0 (6V-1,995-140-4A) | 11,2 | B |
NISSAN MAXIMA 3.0 QX (6V-2,988-193-5M) | 11,6 | B |
NISSAN MAXIMA 3.5 SE (6V-3,498-265-5A) | 11,4 | B |
NISSAN MAXIMA QX 2.0 SLX (6V-1,995-140-5M) | 10,5 | B |
NISSAN MAXIMA QX 3.0 SE (6V-2,988-193-4A) | 12,0 | Б |
NISSAN PATROL 4.5 (6L-4,5-204-5M) | 16,2 | B |
NISSAN PATROL GR 3.0D (4L-2,953-158-5M) | 12,5 | D |
NISSAN PATROL GR 3.0D (4L-2,953-158-4A) | 12,8 | D |
NISSAN PRIMERA 1.6 (4L-1,596-90-5M) | 7,3 | B |
NISSAN PRIMERA 1.8 (4L-1,769-116-5M) | 8,3 | B |
NISSAN PRIMERA 1.8 (4L-1,769-116-4A) | 9,4 | B |
NISSAN PRIMERA 2.0 (4L-1,998-140-5A) | 9,5 | B |
NISSAN PRIMERA 2.0 16V (4L-1,998-140-5M) | 8,4 | B |
NISSAN TEANA 2.0 ELEGANCE (4L-1,998-136-4A) | 10,0 | B |
NISSAN TEANA 2.3 (6V-2,349-173-4A) | 10,5 | B |
NISSAN TERRANO 2.7 TD (4L-2,663-100-4A) | 11,2 | D |
NISSAN X-TRAIL 2.5 4WD (4L-2,488-165-4A) | 11,1 | B |
NISSAN X-TRAIL 4WD 2.0 (4L-1,998-140-4A) | 11,9 | B |
NISSAN X-TRAIL 4WD 2.0 (4L-1,998-140-5M) | 10,5 | B |
Nissan automobiliai, išleisti po 2008 metų
AUTOMOBILIO MODIFIKACIJA | CILINDRŲ SKAIČIUS IR VIETA | VARIKLIO GALIA, A.J. | DARBINIS TŪRIS, L | PD | L/100KM |
ALMERA CLASSIC 1.6 | 4L | 107 | 1,596 | 5M | 7,9 |
ALMERA CLASSIC 1.6 | 4L | 107 | 1,596 | 4A | 8,1 |
ARMADA 5.6 4WD | 8V | 305 | 5,598 | 5A | 17,5 |
BLUEBIRD SYLPHY 1.5 4WD | 4L | 109 | 1,498 | 4A | 8,5 |
BLUEBIRD SYLPHY 2.0 | 4L | 133 | 1,997 | CVT | 8,3 |
LAFESTA 2.0 4WD | 4L | 129 | 1,997 | CVT | 9,0 |
MAXIMA 3.0 | 6V | 200 | 2,988 | 5M | 10,1 |
MURANO 3.5 4WD | 6V | 234 | 3,498 | CVT | 14,1 |
MURANO 3.5 4WD | 6V | 249 | 3,498 | CVT | 12,0 |
NAVARA 2.5 TD | 4L | 174 | 2,488 | 5A | 10,6D |
NAVARA 2.5 TD DOUBLE CAB | 4L | 174 | 2,488 | 6M | 10D |
NAVARA 3.0 D | 6V | 231 | 2,991 | 5A | 10,9D |
NOTE 1.4 COMFORT | 4L | 88 | 1,386 | 5M | 7,3 |
NOTE 1.6 COMFORT | 4L | 110 | 1,598 | 5M | 7,9 |
NOTE 1.6 LUXURY | 4L | 110 | 1,598 | 4A | 8,3 |
PATHFINDER 2.5 D 4WD | 4L | 174 | 2,488 | 5A | 11,2D |
PATHFINDER 2.5 TD 4WD | 4L | 190 | 2,488 | 6M | 9,8D |
PATHFINDER 2.5 TD 4WD | 4L | 190 | 2,488 | 5A3 | 10,7D |
PATHFINDER 3.0 TD AWD | 6V | 231 | 2,991 | 7A | 11,0D |
PATHFINDER 4.0 4WD | 6V | 269 | 3,954 | 5A | 15,9 |
PATHFINDER ARMADA 5.6 4WD | 8V | 305 | 5,552 | 5A | 18,5 |
PATROL 3.0 D ELEGANCE | 4L | 160 | 2,953 | 5M | 13,4D |
PATROL 5.6 | 8V | 405 | 5,552 | 7A | 18,1 |
PRIMERA ELEGANCE 1.8 | 4L | 116 | 1,796 | 4A | 9,3 |
QASHAQI 1.6 | 4L | 115 | 1,598 | 5M | 8,0 |
QASHAQI 2.0 | 4L | 141 | 1,997 | 6M | 9,3 |
QASHAQI 2.0 AWD | 4L | 141 | 1,997 | CVT | 9,4 |
SAFARI 4.8 GRAND ROAD LIMITED 4WD | 6L | 245 | 4,758 | 5A | 20,0 |
SERENA 2.0 4WD | 4L | 129 | 1,997 | CVT | 11,1 |
SERENA 2.0 4WD | 4L | 145 | 1,998 | 4A | 11,5 |
SERENA 2.0 C-25 | 4L | 137 | 1,997 | CVT | 9,2 |
TEANA 2.5 4WD | 6V | 182 | 2,488 | CVT | 10,0 |
TEANA 2.5 4WD | 4L | 167 | 2,488 | CVT | 10,4 |
TEANA 3.5 | 6V | 245 | 3,498 | CVT | 11,3 |
TEANA 3.5 PREMIUM | 6V | 245 | 3,498 | 4A | 12,8 |
TEANA 3.5 PREMIUM | 6V | 249 | 3,498 | CVT | 11,2 |
TERRANO 3.0 D | 4L | 154 | 2,953 | 5M | 10.5D |
TIIDA 1.6 | 4L | 110 | 1,598 | 4A | 8,3 |
TIIDA 1.6 | 4L | 110 | 1,598 | 5M | 7,5 |
TIIDA 1.8 TEKNA | 4L | 126 | 1,797 | 6M | 8,5 |
TIIDA LATIO 1.5 4WD | 4L | 109 | 1,498 | 4A | 8,3 |
X-TRAIL 2.5 AWD | 4L | 165 | 2,488 | 5M | 10,0 |
X-TRAIL 2.0 AWD | 4L | 141 | 1,997 | 6M | 9,7 |
X-TRAIL 2.2 TD | 4L | 136 | 2,184 | 6M | 8.3D |
X-TRAIL 2.5 AWD | 4L | 165 | 2,448 | 5M | 10,5 |
X-TRAIL 2.5 AWD | 4L | 169 | 2,488 | 6M | 10,6 |
X-TRAIL 2.5 AWD | 4L | 169 | 2,488 | CVT | 9,8 |
NISSAN JUKE 1.6T 4WD | 4L | 190 | 1,618 | CVT | 9,4 |
NISSAN X-TRAIL 2.0TD 4WD | 4L | 150 | 1,995 | CVT | 8,5D |
NISSAN X-TRAIL 2.2TD 4WD | 4L | 114 | 2,184 | 6M | 8,0D | |
NISSAN JUKE 1.6 | 4L | 117 | 1,598 | 5M | 7,6 | |
NISSAN PATROL 4.8 4WD | 6L | 245 | 4,759 | 5A | 18,9 | |
NISSAN TEANA 2.5 2WD | 6V | 182 | 2,496 | CVT | 9,9 |
Nissan autobusai
MODELIS, MARKĖ, MODIFIKACIJA | L/100 KM | KŪRAS |
NISSAN-URVAN E-24 | 10,0 | D |
NISSAN-URVAN TRANSPORTER | 14,0 | B |
Nissan modelių, išleistų iki 2008 metų, kūro sąnaudų normos yra pačiame puslapio gale — «Nissan. Kuro sąnaudų mažinimas nissan.«. (Pereiti į šį puslapį paspauskite mėlyną tekstą)
Opel. Degalų sąnaudos normos opel automobiliams.
Mitsubishi. Degalų sąnaudos normos mitsubishi automobiliams.